<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>PowerPoints</title>
	<link>http://www.powerpoints.tv</link>
	<description>Powerpoints, Pps, Ppt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 07:42:25 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Mis Carnavales</title>
		<description><![CDATA[Ya cerca de los carnavales comparto con vosotros este reportaje. Disfraces elaborados artesanalmente por mí, donde concurso personalmente en distintos lugares de la Comunidad de Madrid. Los carnavales son parte de nuestra cultura y tradiciones, es transgresión, ironía,  desenfado, belleza, denuncia y creatividad. Con textos, diseño, fotos y disfraces de Juan Ruiz Ibáñez. LA VIDA [...]]]></description>
		<link>http://www.powerpoints.tv/mis-carnavales/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Graffitis del mundo</title>
		<description><![CDATA[Tenemos otro de los powerpoints con el arte de las calles, Juan nos manda este pps con la recopilación fotográfica del arte del graffiti en todas sus facetas, se puede ver como este viajero a plasmado el arte callejero cámara en mano. Los graffiteros reyes del arte urbano improvisan por las calles de cualquier ciudad [...]]]></description>
		<link>http://www.powerpoints.tv/graffitis-del-mundo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>No es oro todo lo que reluce</title>
		<description><![CDATA[Traemos uno de los powerpoints curiosos donde podemos observar y comprobar claramente como se pueden retocar las imágenes para la publicidad, las ventas y las fotos de modelos y famosas. Es por este tipo de fotos una de las causas que la gente no las tiene todas consigo a la hora de usar internet para [...]]]></description>
		<link>http://www.powerpoints.tv/no-es-oro-todo-lo-que-reluce/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Encuentro en el ascensor</title>
		<description><![CDATA[Uno de los powerpoints de humor que nos cuenta una muy breve historia con un humor gráfico del bueno. La historia transcurre en un ascensor, mes tras mes van coincidiendo un hombre y una mujer que van a hacer donaciones para ayudar a los necesitados y de paso ganar un dinero extra que siempre viene [...]]]></description>
		<link>http://www.powerpoints.tv/encuentro-en-el-ascensor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Escayolao</title>
		<description><![CDATA[Hoy tenemos un powerpoint de humor genial con el que seguro os vais a reír un montón, es una historia chistosa de un joven que se va a casar y sufre un accidente en su miembro viril, que contratiempo ¿Verdad? Tras visitar al medico este decide escayolarlo, os imagináis como sera su próxima noche de [...]]]></description>
		<link>http://www.powerpoints.tv/escayolao/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Azul profundo</title>
		<description><![CDATA[Curioso powerpoint donde podríamos hacer la pregunta que se piensa al ver las imágenes que contienen ¿Es posible que se congelen las olas? La imagen es de un descomunal glaciar o iceberg, la apariencia es de una ola congelada en plena subida, algo increíble tanto de apariencia como de tamaño, con un color blanco azulado. [...]]]></description>
		<link>http://www.powerpoints.tv/azul-profundo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reales y montajes</title>
		<description><![CDATA[Otro de los powerpoints de humor y curiosos con unas fotografías graciosas, divertidas y no menos sorprendentes. Muchos de vosotros diréis que son montajes, imágenes retocadas y creadas con programas para esas labores, pues unas si que lo son pero otras no, son simplemente invenciones con creatividad para darles un uso necesario para alguna gente. [...]]]></description>
		<link>http://www.powerpoints.tv/reales-y-montajes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Test del Doctor Phil</title>
		<description><![CDATA[Traemos otro de los powerpoints curiosos con esos tipos de test que hacen pensar como actuamos, escribirlo en un papel pregunta tras pregunta y luego empezar a controlar la puntuación obtenida, el cometido es saber de esta forma el carácter y comportamiento de cada uno. Al parecer este test el del Doctor Phil se usa [...]]]></description>
		<link>http://www.powerpoints.tv/test-del-doctor-phil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Verichip Mondex Smartcard</title>
		<description><![CDATA[Vamos con uno de los powerpoints curiosos que van circulando por la red, estos pps nunca terminamos de saber si son ciertos o es algún tipo de publicidad contraria a los productos. La verdad es que muchas veces son invenciones y leyendas urbanas que tratan de confundir a la gente dándole un toque futurista de [...]]]></description>
		<link>http://www.powerpoints.tv/verichip-mondex-smartcard/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Horoscopos</title>
		<description><![CDATA[Para todos aquellos que creen en los horóscopos aquí tenéis este powerpoint curioso donde se puede descubrir la personalidad de la gente dependiendo del mes en que han nacido, Es curioso que con estos temas siempre hay quien dice que es verdad, que sus personalidades y comportamientos son como los define el horóscopo, otros dicen [...]]]></description>
		<link>http://www.powerpoints.tv/horoscopos/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

